terça-feira, 14 de outubro de 2008

Maiores Públicos do América

Segue abaixo relação dos maiores públicos do America (acima de 30.000 pagantes), em Campeonatos Brasileiros (públicos disponíveis no CD ROOM PLACAR 1971/2001):
-Palmeiras 2x0 América, 16/11/1972, Pacaembu, p. 30.789.
-Palmeiras 3x1 América, 13/12/1972, Pacaembu, p. 46.441.
-Nacional (AM)1x1 América, 31/08/1973, Vivaldo Lima, p. 44.663.
-América 1x2 Flamengo, 06/04/1974, Maracanã, p. 31.908.
-América1x3 Santa Cruz(PE), 08/11/1975, Maracanã, p. 46.115.
-América 1x0 Fluminense, 30/11/1975, Maracanã, p.41.768.
-Cruzeiro 1x1 América, 04/12/1975, Mineirão, p. 63.711.
-América 0x1 Flamengo, 17/10/1976, Maracanã, p. 38.712.
-América 1x1 Flamengo, 06/11/1977, Maracanã, p.48.124.
-Corinthians 0x0 América, 15/12/1977, Pacaembu,p. 42.988.
-Palmeiras 5x1 América, 12/02/1978, Pacaembu, p. 42.199.
-América 3x2 Flamengo, 16/04/1978, Maracanã, p. 32.026.
-Corinthians 0x1 América, 28/05/1978, Pacaembu, p. 42.812.
-Internacional 1x1 América, 21/10/1979, Beira Rio, p. 33.751
-América 0x1 Vasco, 23/02/1980, Maracanã, p. 40.150.
-Santos 0x1 América, 13/04/1980, Morumbi, p. 43.324.
-América 1x3 Vasco, 27/02/1982, Maracanã , p. 47.164.
-América 2x2 Vasco, 17/03/1982, Maracanã, p. 32.408 .
-América 2x1 Botafogo, 26/03/1983, Maracanã, p. 38.679.
-Atlético-MG 2x0 América, 09/04/1983 , Mineirão, p. 53.747.
-América 0x0 Botafogo, 18/03/1984, Maracanã, p. 36.580 .
-América 0x3 Flamengo, 08/04/1984, Maracanã, p. 55.452 .
-São Paulo 1x1 América, 26/10/1986, Morumbi, p. 33.952.
-Corinthians 0x2 América, 08/02/1987, Pacaembu, p. 53.130.
-São Paulo 1x0 América, 15/02/1987, Morumbi, p.79.850.
-América 1x1 São Paulo, 18/02/1987, Maracanã, p. 50.502.

Agradecimento ao Alexandre Magno Barreto Berwanger, que mesmo sendo torcedor do Fluminense, fez um trabalho de pesquisa sério, demonstrando um profissionalismo que deve servir de exemplo para os demais pesquisadores.
Maiores públicos em jogos do América no Campeonato Estadual

Segue abaixo relação dos maiores públicos do America (acima de 30.000 pagantes), em Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.
-América 1x2 Vasco, 28/01/1951, Maracanã, p. 121.765.
-América 1x1 Fluminense, 30/09/1951, Maracanã, p. 38.866
-América 5x1 Flamengo, 01/04/1956, Maracanã, p. > 100.000.
-América 1x4 Flamengo, 04/04/1956, Maracanã, p. > 139.599.
-América 1x0 Vasco, 31/07/1960. Maracanã, p. > 34.589
-América 2x1 Fluminense, 18/12/1960, Maracanã, p. > 98.099.
-América 2x1 Fluminense, 30/07/61. Maracanã, p. > 53.347
-América 0x1 Flamengo, 18/08/63, Maracanã, p. > 43.516
-América 0x3 Fluminense, 15/11/64, Maracanã, p. > 48.698
-América 0x1 Flamengo, 09/12/66, Maracanã, p. > 33.041
-América 2x3 Botafogo, 20/08/1967, Maracanã, p. > 70.254.
-América 0x2 Fluminense, 09/06/1968, Maracanã, p. 120.078 (rodada dupla com Botafogo 4x0 Vasco
-América 0x1 Vasco, 26/05/68, Maracanã, p. 33.021
-América 2x0 Fluminense, 27/04/69, Maracanã, p. > 61.278
-América 1x1 Flamengo, 19/05/69, Maracanã, p. > 93.393
-América 0x1 Fluminense, 17/08/1969, Maracanã, p. 67.492.
-América 0x2 Flamengo, 27/05/1970, Maracanã, p. 30.732.
-América 2x3 Vasco, 13/09/1970, Maracanã, p. 44.907.
-América 0x1 Flamengo, 27/02/1972, Maracanã, p. 38.441.
-América 1x1 Flamengo, 18/03/1973. Maracanã, p. 39.496
-América 1x0 Fluminense, 22/09/1974, Maracanã, p. 97.681.
-América 1x4 Flamengo, 29/09/1974, Maracanã, p. 35.922.
-América 0x2 Vasco, 03/11/1974, Maracanã, p. p.60.542.
-América 1x2 Flamengo, 08/12/1974, Maracanã, p.65.278.
-América 1x2 Flamengo, 15/12/1974, Maracanã, p.64.362.
-América 2x2 Vasco, 13/04/1975, Maracanã, p 41.007
-América 0x1 Fluminense, 27/04/1975, Maracanã, p. 96.035.
-América 1x2 Vasco, 20/07/1975, Maracanã, p. 31.065
-América 2x2 Fluminense, 11/04/1976, Maracanã, p. 42.944.
-América 1x0 Flamengo, 25/4/1976, Maracanã, p. 104.532
-América 1x2 Vasco, 01/05/1976, Maracanã, p. 33.407
-América 0x2 Fluminense, 21/08/1976, Maracanã, p. 50.097.
-América 1x2 Vasco, 26/08/1976, Maracanã, p. 32.706
-América 1x0 Vasco, 10/04/1977, Maracanã, p. 43.989.
-América 0x2 Vasco, 04/09/1977, Maracanã, p. 41.981.
-América 2x2 Flamengo, 01/10/1978, Maracanã, p.58.365.
-América 1x2 Flamengo, 22/10/1978, Maracanã, p.35.926.
-América 0x4 Flamengo, 11/02/1979, Maracanã, p. 45.021.
-América 1x1 Flamengo, 01/04/1979, Maracanã, p. 72.358.
-América 1x2 Flamengo, 08/07/1979, Maracanã, p. 42.267.
-América 0x2 Flamengo, 19/08/1979, Maracanã, p. 37.717.
-América 0x0 Flamengo, 18/06/1981, Maracanã, p. 35.089.
-América 0x0 Botafogo, 05/07/1981, Maracanã, p. 35.659.
-América 2x3 Flamengo, 07/09/1982, Maracanã, p. 51.461.
-América 0x1 Vasco, 28/11/1982, Maracanã, p. 53.434.
-América 0x1 Flamengo, 01/12/1982, Maracanã, p. 54.726.
-América 1x1 Botafogo, 03/07/1983, Maracanã, p. 34.957.
-América 0x2 Fluminense, 11/09/1983, Maracanã, p. 79.275.
-América 1x3 Bangu, 06/11/1983, Maracanã, p. 38.774.
-América 0x2 Flamengo, 13/11/1983, Maracanã, p. 32.047.
-América 1x2 Vasco, 02/12/1984, Maracanã, p. 45.484.
-América 0x1 Fluminense, 09/11/1985, Maracanã, p. 47.160.
-América 0x4 Fluminense, 23/02/2005, Maracanã, p. 32.806.
-América 0x2 Fluminense, 01/03/2006, Maracanã, p. 34.947

Agradecimento ao Luiz Eduardo Gurgel, um pesquisador da história do nosso glorioso

Fonte: http://www.americafootballclub.com/curiosidades/curiosidades34.htm

Um comentário:

Saulo disse...

Primeiramente, muito legal o seu blog.
Sobre esses públicos. É muito legal saber dessas informações. Fantástico.
Valeu e até mais.