15/12/63 194.603 Fluminense 0-0 Flamengo [177.656p]
04/04/76 174.770 Flamengo 1-1 Vasco
15/06/69 171.599 Flamengo 2-3 Fluminense (rodada dupla)
15/06/69 171.599 Botafogo 0-0 Portuguesa-RJ (rodada dupla)
22/12/74 165.358 Flamengo 0-0 Vasco
06/12/81 161.989 Flamengo 2-1 Vasco
19/08/73 160.342 Flamengo 0-0 Vasco (rodada dupla)19/08/73 160.342 Bangu 2-1 Madureira (rodada dupla)29/04/79 158.477 Flamengo 2-2 Botafogo
16/05/76 155.116 Fluminense 0-0 Flamengo
01/05/68 155.098 Flamengo 2-1 Vasco [134.185p]
16/12/84 153.520 Flamengo 0-1 Fluminense
29/09/77 152.059 Flamengo 0-0 Vasco
01/06/69 149.191 Botafogo 1-2 Flamengo
28/04/68 149.005 Botafogo 0-2 Vasco [124.435p]
15/12/62 146.287 Botafogo 3-0 Flamengo
18/12/66 143.978 Bangu 3-0 Flamengo (rodada dupla)
18/12/66 143.978 Olaria 2-0 Bonsucesso (rodada dulpa)
14/03/71 142.892 Botafogo 2-0 Flamengo
27/06/71 142.339 Botafogo 0-1 Fluminense
09/06/68 141.689 Botafogo 4-0 Vasco [120.178p] (rodada dupla)
09/06/68 141.689 Fluminense 2-0 América [120.178p](rod. dupla)
04/04/56 139.599 América 1-4 Flamengo [120.000p]
03/06/79 139.098 Botafogo 1-0 Flamengo
02/08/70 138.599 Fluminense 2-0 Flamengo
22/04/79 138.557 Fluminense 1-1 Flamengo [131.810p]
26/03/72 137.261 Botafogo 0-0 Flamengo
23/04/72 137.002 Flamengo 5-2 Fluminense
07/09/72 136.829 Flamengo 2-1 Fluminense
18/10/64 136.606 Fluminense 3-3 Flamengo
24/04/77 134.787 Flamengo 0-3 Vasco
13/06/76 133.444 Vasco 1-1 Flamengo (rodada dupla)
13/06/76 133.444 Madureira 0-0 Portuguesa-RJ (rodada dupla)
29/05/77 131.741 Vasco 2-0 Botafogo
08/06/69 131.256 Flamengo 1-1 Vasco (rodada dupla)
08/06/69 131.256 Fluminense 2-0 Bonsucesso (rodada dupla)
17/01/59 130.901 Vasco 1-1 Flamengo
17/04/77 129.794 Botafogo 1-2 Flamengo
18/03/79 128.277 Flamengo 3-0 Botafogo
18/04/76 127.849 Botafogo 0-1 Flamengo
10/08/86 127.806 Vasco 2-0 Flamengo
29/08/76 127.123 Fluminense 2-2 Vasco
03/10/76 127.052 Fluminense 1-0 Vasco
21/03/99 126.619 Vasco 3-0 Fluminense [105.500p]
07/08/75 125.988 Flamengo 0-1 Vasco
3/09/79 124.432 Flamengo 1-0 Fluminense
18/04/71 123.229 Botafogo 1-0 Fluminense [99.991p]
07/10/56 123.063 Flamengo 1-1 Vasco
21/09/52 123.000 Fluminense 1-0 Vasco [109.325p]
15/04/79 122.596 Flamengo 2-1 Vasco
19/09/82 122.481 Flamengo 0-0 Vasco
29/08/82 122.142 Flamengo 3-0 Fluminense
28/01/51 121.765 Vasco 2-1 América [104.775p]
20/04/86 121.093 Flamengo 0-2 Vasco
10/01/54 121.007 Flamengo 4-1 Vasco
17/09/78 120.655 Flamengo 0-0 Vasco
Fonte: www.supervasco.com
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário